| Symbol | Stock | Price change today |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | 3.3775% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | 2.274% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 2.2239% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2.2118% |
| EVR | Evercore Inc | 2.1394% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.1142% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | 2.0421% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 1.9592% |
| THRM | Gentherm Inc | 1.9397% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1.9369% |
| FSS | Federal Signal Corporation | 1.3969% |
| TNET | TriNet Group Inc | 1.3966% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 1.3098% |
| LGIH | LGI Homes Inc | 1.2794% |
| ILMN | Illumina, Inc. | 1.2346% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 1.0129% |
| V | Visa Inc | 0.9753% |
| MTZ | MasTec, Inc. | 0.8788% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.8762% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 0.8631% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | 0.7139% |
| ANET | Arista Networks Inc | 0.5109% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 0.5011% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | 0.428% |
| NSP | Insperity Inc | 0.4217% |
| MA | Mastercard Inc | 0.415% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.403% |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 0.2949% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 0.2616% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.178% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 0.1277% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 0.0098% |
| GTN | Gray Television, Inc. | 0% |
| AAPL | Apple Inc. | 0% |
| CSGP | CoStar Group Inc | -0.0724% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | -0.0743% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -0.1131% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.124% |
| SBUX | Starbucks Corporation | -0.3377% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | -0.4312% |
| FTNT | Fortinet Inc | -0.5603% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -0.8162% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -1.1069% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -1.2475% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -1.5085% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -1.7386% |
| FIVE | Five Below Inc | -1.7747% |
| SUI | Sun Communities Inc | -1.7944% |
| NFLX | Netflix, Inc. | -1.8017% |
| MTCH | Match Group Inc | -6.3878% |
2020-07-02