| Symbol | Stock | Price change today |
| MTCH | Match Group Inc | 2.2537% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 2.2181% |
| TNET | TriNet Group Inc | 0.5652% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | -0.1208% |
| MTZ | MasTec, Inc. | -0.138% |
| AVGO | Broadcom Inc | -0.4662% |
| ANET | Arista Networks Inc | -0.6369% |
| FTNT | Fortinet Inc | -0.9424% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.9449% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | -1.0259% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -1.139% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -1.5982% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -1.6846% |
| FIVE | Five Below Inc | -1.8947% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -1.8975% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -1.9529% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | -2.1113% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | -2.1679% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -2.2403% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | -2.2955% |
| V | Visa Inc | -2.4281% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -2.6336% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -2.6676% |
| MA | Mastercard Inc | -2.9093% |
| TGS | Transportadora de Gas del Sur SA (ADR) | -2.926% |
| AAPL | Apple Inc. | -3.0726% |
| SBUX | Starbucks Corporation | -3.0873% |
| SUI | Sun Communities Inc | -3.1203% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -3.1531% |
| LRCX | Lam Research Corporation | -3.2246% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | -3.4222% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -3.4551% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -3.53% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | -3.8581% |
| THRM | Gentherm Inc | -4.332% |
| NSP | Insperity Inc | -4.4329% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -4.5285% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | -4.754% |
| NFLX | Netflix, Inc. | -4.8314% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | -4.8661% |
| EVR | Evercore Inc | -5.2021% |
| LGIH | LGI Homes Inc | -5.4214% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -5.4514% |
| GTN | Gray Television, Inc. | -7.0758% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -8.3164% |
2020-06-26