| Symbol | Stock | Price change today |
| STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | 1.9574% |
| CBPO | China Biologic Products Holdings Inc | 1.3663% |
| SUI | Sun Communities Inc | 1.2585% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 1.1543% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 1.1292% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 0.8799% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.7628% |
| SINA | SINA Corp | 0.6558% |
| ATHM | Autohome Inc | 0.5392% |
| SBUX | Starbucks Corporation | 0.2175% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 0.0132% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.1346% |
| LGIH | LGI Homes Inc | -0.3558% |
| MA | Mastercard Inc | -0.4478% |
| WCG | WellCare Health Plans, Inc. | -0.4949% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | -0.7241% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -0.8538% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | -0.8787% |
| V | Visa Inc | -0.8959% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -0.9598% |
| MTCH | Match Group Inc | -0.967% |
| ANET | Arista Networks Inc | -1.0282% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -1.1787% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | -1.2007% |
| BKNG | Booking Holdings Inc | -1.2525% |
| MTZ | MasTec, Inc. | -1.3043% |
| TGS | Transportadora de Gas del Sur SA (ADR) | -1.3333% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -1.4444% |
| FTNT | Fortinet Inc | -1.4524% |
| AAPL | Apple Inc. | -1.4564% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -1.4614% |
| THRM | Gentherm Inc | -1.4714% |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | -1.4969% |
| NFLX | Netflix, Inc. | -1.5183% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -1.5993% |
| NSP | Insperity Inc | -1.7262% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | -1.7489% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -1.7622% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -1.7666% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -1.9939% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -2.1091% |
| SIVB | SVB Financial Group | -2.3687% |
| FIVE | Five Below Inc | -2.6613% |
| MEOH | Methanex Corporation | -2.7726% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -2.7779% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | -2.8398% |
| EVR | Evercore Inc | -2.9589% |
| AVGO | Broadcom Inc | -3.0392% |
| TNET | TriNet Group Inc | -3.1134% |
| COHR | Coherent, Inc. | -3.2147% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -3.2558% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -3.4588% |
| HZO | MarineMax Inc | -3.527% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | -3.6707% |
| GTN | Gray Television, Inc. | -4.4444% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | -4.8842% |
2019-09-03