| Symbol | Stock | Price change today | 
| LULU | Lululemon Athletica inc. | 5.9997% | 
| PATK | Patrick Industries, Inc. | 5.024% | 
| LRCX | Lam Research Corporation | 4.8629% | 
| MU | Micron Technology, Inc. | 4.8326% | 
| PYPL | Paypal Holdings Inc | 3.4927% | 
| NVDA | NVIDIA Corporation | 3.2364% | 
| ALGN | Align Technology, Inc. | 2.9871% | 
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 2.9265% | 
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | 2.9142% | 
| FTNT | Fortinet Inc | 2.8471% | 
| EVR | Evercore Inc | 2.7913% | 
| CSGP | CoStar Group Inc | 2.7529% | 
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 2.7005% | 
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | 2.6841% | 
| NSP | Insperity Inc | 2.6808% | 
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | 2.619% | 
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 2.4115% | 
| EPAM | EPAM Systems Inc | 2.4056% | 
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2.3535% | 
| LGIH | LGI Homes Inc | 2.3129% | 
| ILMN | Illumina, Inc. | 2.2191% | 
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 2.193% | 
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | 2.0521% | 
| TNET | TriNet Group Inc | 1.9575% | 
| AVGO | Broadcom Inc | 1.882% | 
| VEEV | Veeva Systems Inc | 1.8376% | 
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.7911% | 
| NFLX | Netflix, Inc. | 1.744% | 
| ANET | Arista Networks Inc | 1.5079% | 
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1.4944% | 
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | 1.4762% | 
| GTN | Gray Television, Inc. | 1.3808% | 
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 1.0163% | 
| MTCH | Match Group Inc | 0.9906% | 
| MA | Mastercard Inc | 0.9456% | 
| V | Visa Inc | 0.9353% | 
| SUI | Sun Communities Inc | 0.9223% | 
| THRM | Gentherm Inc | 0.8556% | 
| AAPL | Apple Inc. | 0.8348% | 
| MTZ | MasTec, Inc. | 0.7409% | 
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 0.6936% | 
| FSS | Federal Signal Corporation | 0.6091% | 
| ABMD | ABIOMED, Inc. | 0.5578% | 
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 0.4633% | 
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 0.2162% | 
| SBUX | Starbucks Corporation | 0.1497% | 
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 0.0731% | 
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 0% | 
| FIVE | Five Below Inc | -0.1867% | 
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -1.7082% | 
2020-06-30