| Symbol | Stock | Price change today |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 1.9237% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 1.466% |
| LGIH | LGI Homes Inc | 1.0376% |
| FIVE | Five Below Inc | 0.9529% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.7487% |
| CSGP | CoStar Group Inc | 0.7357% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 0.6392% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 0.6009% |
| SBUX | Starbucks Corporation | 0.5573% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | 0.4656% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | 0.4019% |
| SUI | Sun Communities Inc | 0.2686% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 0.2004% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -0.1062% |
| AAPL | Apple Inc. | -0.2477% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | -0.3043% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | -0.3312% |
| GTN | Gray Television, Inc. | -0.5472% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | -0.5533% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -0.563% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -0.6618% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -0.7195% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.7477% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -0.8126% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | -0.8227% |
| THRM | Gentherm Inc | -0.8271% |
| MTCH | Match Group Inc | -0.8667% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | -0.8997% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.9385% |
| MA | Mastercard Inc | -0.9616% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | -0.9877% |
| ANET | Arista Networks Inc | -1.0405% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -1.0868% |
| V | Visa Inc | -1.1548% |
| AVGO | Broadcom Inc | -1.2529% |
| MTZ | MasTec, Inc. | -1.4511% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -1.4808% |
| FTNT | Fortinet Inc | -1.5685% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | -1.5904% |
| FSS | Federal Signal Corporation | -1.5947% |
| EVR | Evercore Inc | -1.7711% |
| TNET | TriNet Group Inc | -1.8089% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -1.91% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | -2.3493% |
| LRCX | Lam Research Corporation | -2.5647% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -2.756% |
| NSP | Insperity Inc | -3.0339% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | -3.218% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -4.7305% |
| MU | Micron Technology, Inc. | -4.9772% |
2020-07-24