| Symbol | Stock | Price change today |
| LRCX | Lam Research Corporation | 4.9081% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | 4.2849% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | 4.2067% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 2.8791% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.8498% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 1.4189% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | 1.321% |
| AAPL | Apple Inc. | 1.21% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 1.1783% |
| AVGO | Broadcom Inc | 1.0523% |
| ANET | Arista Networks Inc | 1.0003% |
| SUI | Sun Communities Inc | 0.9984% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 0.9754% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 0.9286% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | 0.8928% |
| GTN | Gray Television, Inc. | 0.8293% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 0.6946% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.6049% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | 0.5913% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | 0.5187% |
| CSGP | CoStar Group Inc | 0.4269% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 0.2725% |
| FSS | Federal Signal Corporation | 0.2238% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | -0.0635% |
| FTNT | Fortinet Inc | -0.0658% |
| MA | Mastercard Inc | -0.097% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | -0.161% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -0.1624% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -0.2836% |
| TNET | TriNet Group Inc | -0.3675% |
| MTCH | Match Group Inc | -0.4281% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -0.4728% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -0.6385% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -0.6489% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | -0.8249% |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | -0.8921% |
| THRM | Gentherm Inc | -0.8926% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -0.9662% |
| SBUX | Starbucks Corporation | -1.0075% |
| LGIH | LGI Homes Inc | -1.0245% |
| NSP | Insperity Inc | -1.0578% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | -1.3689% |
| FIVE | Five Below Inc | -1.6859% |
| EVR | Evercore Inc | -2.027% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | -2.1722% |
| V | Visa Inc | -2.2762% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | -2.7281% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | -3.1579% |
| MTZ | MasTec, Inc. | -5.1893% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -5.2994% |
2020-07-30