| Symbol | Stock | Price change today |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 3.7639% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 3.2959% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.2289% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 2.2101% |
| NSP | Insperity Inc | 2.0876% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 1.9754% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1.8059% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | 1.4128% |
| ANET | Arista Networks Inc | 1.3358% |
| GTN | Gray Television, Inc. | 1.2952% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 1.248% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.1585% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 0.9308% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 0.9018% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.8657% |
| V | Visa Inc | 0.8391% |
| AAPL | Apple Inc. | 0.6678% |
| MA | Mastercard Inc | 0.5758% |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 0.4555% |
| FTNT | Fortinet Inc | 0.4413% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 0.3167% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.2931% |
| TNET | TriNet Group Inc | 0.2297% |
| EVR | Evercore Inc | 0.1742% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | 0.1319% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 0.0634% |
| FIVE | Five Below Inc | 0.0556% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | 0.0311% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -0.096% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -0.1156% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | -0.2344% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -0.2461% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | -0.3692% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | -0.4664% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -0.4729% |
| SBUX | Starbucks Corporation | -0.4901% |
| SUI | Sun Communities Inc | -0.593% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -0.638% |
| CSGP | CoStar Group Inc | -0.6743% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -0.8454% |
| FSS | Federal Signal Corporation | -0.9524% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | -0.9729% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -1.0506% |
| THRM | Gentherm Inc | -1.1161% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -1.2955% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -1.3111% |
| LGIH | LGI Homes Inc | -1.7342% |
| MTZ | MasTec, Inc. | -2.1536% |
| MTCH | Match Group Inc | -2.5678% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -4.6378% |
2020-08-04