| Symbol | Stock | Price change today |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 2.1736% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 2.0093% |
| MTZ | MasTec, Inc. | 1.5845% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.3845% |
| FSS | Federal Signal Corporation | 1.3423% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 1.2757% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.2714% |
| GTN | Gray Television, Inc. | 1.1858% |
| V | Visa Inc | 0.9949% |
| ETFC | E*TRADE Financial Corp | 0.7372% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 0.6757% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | 0.5742% |
| ANET | Arista Networks Inc | 0.5422% |
| MA | Mastercard Inc | 0.423% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 0.4078% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | 0.3672% |
| EVR | Evercore Inc | 0.3178% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.1734% |
| AAPL | Apple Inc. | 0.1255% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | 0.0953% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 0.0675% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | 0.0623% |
| LGIH | LGI Homes Inc | -0.0087% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -0.0954% |
| CSGP | CoStar Group Inc | -0.1292% |
| FTNT | Fortinet Inc | -0.3156% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | -0.3236% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -0.4451% |
| THRM | Gentherm Inc | -0.4799% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -0.5119% |
| LRCX | Lam Research Corporation | -0.6354% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | -0.6705% |
| NSP | Insperity Inc | -0.6913% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -0.718% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -0.7585% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -0.7639% |
| MU | Micron Technology, Inc. | -0.7883% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.7961% |
| MTCH | Match Group Inc | -0.9201% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -0.9971% |
| TNET | TriNet Group Inc | -1.0013% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -1.0947% |
| FIVE | Five Below Inc | -1.1927% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | -1.3319% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -1.4328% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | -1.4899% |
| NFLX | Netflix, Inc. | -1.4923% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -1.5701% |
| SBUX | Starbucks Corporation | -1.7217% |
| SUI | Sun Communities Inc | -1.8005% |
2020-08-19