| Symbol | Stock | Price change today |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 5.7522% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 4.7929% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 4.3123% |
| GTN | Gray Television, Inc. | 4.2176% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | 3.129% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 2.9867% |
| SUI | Sun Communities Inc | 2.8694% |
| EVR | Evercore Inc | 2.6739% |
| ANET | Arista Networks Inc | 2.5347% |
| FIVE | Five Below Inc | 2.2474% |
| SBUX | Starbucks Corporation | 2.1704% |
| MA | Mastercard Inc | 2.0531% |
| FTNT | Fortinet Inc | 2.0423% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.02% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 1.8759% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 1.8242% |
| CSGP | CoStar Group Inc | 1.744% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1.6892% |
| ILMN | Illumina, Inc. | 1.4952% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | 1.4936% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | 1.4614% |
| LGIH | LGI Homes Inc | 1.4595% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | 1.4201% |
| FSS | Federal Signal Corporation | 1.42% |
| THRM | Gentherm Inc | 1.3843% |
| MTZ | MasTec, Inc. | 1.3742% |
| TNET | TriNet Group Inc | 1.3229% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.1761% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | 1.1198% |
| V | Visa Inc | 1.066% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 1.0306% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 0.9939% |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.8914% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | 0.6798% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.5958% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.3555% |
| MTCH | Match Group Inc | 0.259% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | 0.1954% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0.1132% |
| AAPL | Apple Inc. | 0.0419% |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 0.0132% |
| NSP | Insperity Inc | -0.0789% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | -0.2432% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.2538% |
| NFLX | Netflix, Inc. | -0.8074% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | -1.1871% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -1.3519% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -2.2213% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | -3.3386% |
2020-11-13