| Symbol | Stock | Price change today |
| CBPO | CHINA BIOLOGIC SHS | 3.88% |
| HSKA | Heska Corporation | 2.32% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2.26% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited A | 1.61% |
| CVCO | Cavco Industries Inc. | 1.52% |
| LULU | lululemon athletica inc. | 1.06% |
| SAM | Boston Beer Company Inc. (The) | 0.97% |
| SUI | Sun Communities Inc. | 0.74% |
| THRM | Gentherm Inc | 0.68% |
| ALGN | Align Technology Inc. | 0.58% |
| AMAT | Applied Materials Inc. | 0.55% |
| HDSN | Hudson Technologies Inc. | 0.53% |
| PCLN | The Priceline Group Inc. | 0.47% |
| AAPL | Apple Inc. | 0.35% |
| COF | Capital One Financial Corporati | 0.30% |
| DPZ | Domino’s Pizza Inc | 0.20% |
| FB | Facebook Inc. | 0.16% |
| BWLD | Buffalo Wild Wings Inc. | 0.15% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 0.14% |
| CRUS | Cirrus Logic Inc. | 0.13% |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 0.04% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.03% |
| GTN | Gray Communications Systems In | 0.00% |
| ADS | Alliance Data Systems Corporati | 0.00% |
| MET | MetLife Inc. | -0.06% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | -0.08% |
| ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc. | -0.11% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | -0.13% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc. | -0.21% |
| SBUX | Starbucks Corporation | -0.27% |
| MRK | Merck & Company Inc. (new) | -0.34% |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc. | -0.43% |
| EXR | Extra Space Storage Inc | -0.45% |
| GWR | Genesee & Wyoming Inc. Class A | -0.48% |
| ABMD | ABIOMED Inc. | -0.51% |
| NFLX | Netflix Inc. | -0.58% |
| LNCE | Snyder’s-Lance Inc. | -0.59% |
| TRN | Trinity Industries Inc. | -0.66% |
| STZ | Constellation Brands Inc. | -0.91% |
| HOG | Harley-Davidson Inc. | -0.93% |
| MEI | Methode Electronics Inc. | -1.00% |
| UA | Under Armour Inc. Class C | -1.03% |
| EW | Edwards Lifesciences Corporatio | -1.11% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc. | -1.17% |
| AYI | Acuity Brands Inc (Holding Comp | -1.75% |
| MCK | McKesson Corporation | -2.08% |
| MIDD | The Middleby Corporation | -2.24% |
| HZO | MarineMax Inc. (FL) | -2.62% |
2017-10-09