| Symbol | Stock | Price change today |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 10.1797% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 6.0873% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 5.9325% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | 5.1902% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 4.8623% |
| MA | Mastercard Inc | 4.8228% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | 3.5973% |
| NSP | Insperity Inc | 3.5532% |
| V | Visa Inc | 3.451% |
| SBUX | Starbucks Corporation | 2.9693% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 2.9161% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 2.5244% |
| FIVE | Five Below Inc | 2.308% |
| EVR | Evercore Inc | 2.2901% |
| TNET | TriNet Group Inc | 2.1591% |
| AVGO | Broadcom Inc | 1.9029% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | 1.8854% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | 1.8607% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 1.835% |
| NFLX | Netflix, Inc. | 1.3293% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1.1499% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 0.9598% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 0.8194% |
| THRM | Gentherm Inc | 0.7469% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 0.7465% |
| MTZ | MasTec, Inc. | 0.7459% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | 0.6497% |
| FTNT | Fortinet Inc | 0.6399% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 0.5763% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | 0.4038% |
| FSS | Federal Signal Corporation | 0.3687% |
| GTN | Gray Television, Inc. | 0.3532% |
| SUI | Sun Communities Inc | 0.2397% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | 0.1342% |
| LGIH | LGI Homes Inc | 0.095% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | 0.0481% |
| ANET | Arista Networks Inc | -0.2508% |
| MTCH | Match Group Inc | -0.3347% |
| AAPL | Apple Inc. | -0.4052% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -0.5811% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | -0.5862% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | -0.6377% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -0.6701% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -0.7513% |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | -0.8557% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | -0.9834% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -1.0947% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | -1.5952% |
| CSGP | CoStar Group Inc | -3.5468% |
2021-02-24