| Symbol | Stock | Price change today |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 5.6181% |
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | 3.809% |
| EVR | Evercore Inc | 2.3697% |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | 1.977% |
| LULU | Lululemon Athletica inc. | 1.8075% |
| LGIH | LGI Homes Inc | 1.7964% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 1.7286% |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 1.4429% |
| TMUS | T-Mobile Us Inc | 1.3408% |
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | 1.2117% |
| THRM | Gentherm Inc | 1.0485% |
| TNET | TriNet Group Inc | 1.035% |
| PYPL | Paypal Holdings Inc | 0.8472% |
| SUI | Sun Communities Inc | 0.7071% |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 0.6377% |
| SBUX | Starbucks Corporation | 0.5566% |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 0.5452% |
| MTCH | Match Group Inc | 0.4587% |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | 0.3948% |
| NSP | Insperity Inc | 0.3932% |
| EPAM | EPAM Systems Inc | 0.3806% |
| MTZ | MasTec, Inc. | 0.3513% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 0.3043% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 0.2132% |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | 0.1665% |
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 0.0692% |
| CSGP | CoStar Group Inc | 0% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -0.0053% |
| MA | Mastercard Inc | -0.0631% |
| FSS | Federal Signal Corporation | -0.0757% |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | -0.0998% |
| GTN | Gray Television, Inc. | -0.1019% |
| ABMD | ABIOMED, Inc. | -0.2097% |
| FTNT | Fortinet Inc | -0.2682% |
| AVGO | Broadcom Inc | -0.2927% |
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -0.2944% |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -0.3232% |
| VEEV | Veeva Systems Inc | -0.4504% |
| NFLX | Netflix, Inc. | -0.4556% |
| V | Visa Inc | -0.4719% |
| ANET | Arista Networks Inc | -0.488% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | -0.8206% |
| ILMN | Illumina, Inc. | -1.0859% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -1.1472% |
| AAPL | Apple Inc. | -1.3196% |
| LRCX | Lam Research Corporation | -1.7719% |
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | -1.9377% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -2.8148% |
| FIVE | Five Below Inc | -3.3373% |
2021-04-12