| Symbol | Stock | Price change today | 
| LULU | Lululemon Athletica inc. | 3.6947% | 
| MTCH | Match Group Inc | 1.7228% | 
| VEEV | Veeva Systems Inc | 1.5721% | 
| GTN | Gray Television, Inc. | 1.3419% | 
| ILMN | Illumina, Inc. | 1.262% | 
| DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | 1.003% | 
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 0.6568% | 
| EVR | Evercore Inc | 0.5971% | 
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 0.494% | 
| CSGP | CoStar Group Inc | 0.4124% | 
| FIVE | Five Below Inc | 0.3814% | 
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 0.3657% | 
| ABMD | ABIOMED, Inc. | 0.2218% | 
| NXST | Nexstar Media Group Inc | 0.2013% | 
| TNET | TriNet Group Inc | 0.0836% | 
| MA | Mastercard Inc | 0.0679% | 
| V | Visa Inc | 0.0528% | 
| NFLX | Netflix, Inc. | -0.0236% | 
| EPAM | EPAM Systems Inc | -0.0691% | 
| ALGN | Align Technology, Inc. | -0.125% | 
| FND | Floor & Decor Holdings Inc | -0.1701% | 
| NSP | Insperity Inc | -0.1725% | 
| TMUS | T-Mobile Us Inc | -0.2952% | 
| SUI | Sun Communities Inc | -0.3638% | 
| FTNT | Fortinet Inc | -0.3764% | 
| UNH | UnitedHealth Group Inc | -0.5692% | 
| CVGW | Calavo Growers, Inc. | -0.5857% | 
| MTZ | MasTec, Inc. | -0.6665% | 
| SBUX | Starbucks Corporation | -0.7024% | 
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | -0.9857% | 
| PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.9891% | 
| AVGO | Broadcom Inc | -1.0179% | 
| LGIH | LGI Homes Inc | -1.1269% | 
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | -1.1337% | 
| ANET | Arista Networks Inc | -1.1346% | 
| AAPL | Apple Inc. | -1.1685% | 
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | -1.3369% | 
| AMZN | Amazon.com, Inc. | -1.5758% | 
| FB | Facebook, Inc. Common Stock | -1.642% | 
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | -1.7147% | 
| PATK | Patrick Industries, Inc. | -1.8796% | 
| FSS | Federal Signal Corporation | -2.1251% | 
| AMAT | Applied Materials, Inc. | -2.4435% | 
| MKSI | MKS Instruments, Inc. | -2.8048% | 
| THRM | Gentherm Inc | -3.2772% | 
| NVDA | NVIDIA Corporation | -3.3218% | 
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | -3.893% | 
| LRCX | Lam Research Corporation | -4.1653% | 
| MU | Micron Technology, Inc. | -5.3414% | 
2021-04-22